
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 03:38 | 04:06 | 28 分鐘 |
2 | 2023-09-27 | 11:02 | 11:22 | 20 分鐘 |
3 | 09:47 | 10:35 | 48 分鐘 | |
4 | 09:33 | 09:46 | 13 分鐘 | |
5 | 05:23 | 06:03 | 41 分鐘 | |
6 | 04:49 | 05:19 | 30 分鐘 | |
7 | 2023-09-26 | 13:44 | 13:56 | 12 分鐘 |
8 | 09:43 | 11:03 | 80 分鐘 | |
9 | 09:28 | 09:40 | 11 分鐘 | |
10 | 08:55 | 09:26 | 31 分鐘 | |
11 | 2023-09-25 | 22:17 | 22:39 | 22 分鐘 |
12 | 15:01 | 16:20 | 79 分鐘 | |
13 | 10:42 | 10:49 | 7 分鐘 | |
14 | 10:21 | 10:34 | 12 分鐘 | |
15 | 10:05 | 10:18 | 13 分鐘 | |
16 | 09:39 | 09:44 | 5 分鐘 | |
17 | 09:10 | 09:37 | 27 分鐘 | |
18 | 2023-09-23 | 06:37 | 06:59 | 22 分鐘 |
19 | 06:10 | 06:35 | 26 分鐘 | |
20 | 2023-09-22 | 11:16 | 11:32 | 16 分鐘 |
21 | 10:23 | 10:26 | 3 分鐘 | |
22 | 09:55 | 10:20 | 25 分鐘 | |
23 | 2023-09-21 | 12:26 | 12:47 | 20 分鐘 |
24 | 12:17 | 12:18 | 2 分鐘 | |
25 | 08:28 | 08:53 | 25 分鐘 | |
26 | 05:06 | 05:32 | 26 分鐘 | |
27 | 04:19 | 04:56 | 37 分鐘 | |
28 | 03:43 | 04:16 | 33 分鐘 | |
29 | 2023-09-20 | 09:52 | 10:27 | 35 分鐘 |
30 | 2023-09-19 | 16:17 | 16:45 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176316.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
